A levél tárgyába kérjük írják be: 1%.
Köszönettel , Újbuda Média
Sorsz. | Óvoda neve | Címe | Szervezet neve | Szervezet adószáma | |
1. | Alsóhegy Utcai Óvoda | 1118 Alsóhegy u. 13-15. | Alsóhegy Utcai Óvodáért Alapítvány | 18245361-1-43 | |
2. | Bükköny Óvoda | 1116 Bükköny u. 9. | Bükköny Alapítvány | 18237003-1-43 | |
3. | Cseperedő Óvoda | 1119 Albert u.28-3o. | "Cseperedjünk Egészségesen" Alapítvány | 18266030-1-43 | |
4. | Csicsergő Óvoda | 1117 Siroki u. 6. | Puhafészek Óvodai Alapítvány | 18260656-1-43 | |
5. | Ezüstfenyő Óvoda | 1116 Ezüstfenyő tér 1. | Körtemuzsika Óvoda Alapítvány | 18226182-1-43 | |
6. | Fürkész Óvoda | 1117 Bogdánfy u. 1/b. | Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány | 18071803-1-43 | |
7. | Gazdagréti Szivárvány Óvoda | 1118 Gazdagréti tér 2/a | Gazdagréti Szivárvány Óvodáért Alapítvány | 18019649-1-43 | |
8. | Gesztenyéskert Óvoda | 1113 Badacsonyi u. 20-22. | Gesztenyéskert Óvodáért Alapítvány | 18253681-1-43 | |
9. | Hétszínvirág Óvoda | 1118 Dayka G. u. 4. | Újbudai Hétszínvirág Alapítvány | 18264447-1-43 | |
10. | Karolina Óvoda | 1113 Karolina u. 64-72. | Karolina Gyermekkert Alapítvány | 18075883-1-43 | |
11. | Kelenvölgyi Óvoda | 1116 Kecskeméti u. 11-15. | Alapítvány a Kelenvölgyi Óvodásokért | 19669003-2-43 | |
12. | Keveháza Utcai Óvoda | 1119 Keveháza u. 4. | Keveháza Óvoda Alapítvány | 18240940-1-43 | |
13. | Lurkó Óvoda | 1119 Bornemissza u. 21. | Gyermekálom Alapítvány | 19669838-1-43 | |
14. | Mozgolóda Óvoda | 1119 Lecke u. 15-19. | Mozgolóda Óvoda Közhasznú Alapítvány | 18234048-1-43 | |
15. | Napraforgó Óvoda | 1119 Tétényi u. 46-48. | Bp.XI.ker. Tétényi-Bikszádi Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány | 18238499-1-43 | |
16. | Napsugár Óvoda | 1112 Menyecske u. 2. | "Alapítvány a Kreatív Gyermekekért" | 18229996-1-43 | |
17. | Nyitnikék Óvoda | 1114 Kanizsai u. 17-25. | Kanizsai Gőzös Alapítvány | 18250406-1-43 | |
18. | Pajkos Óvoda | 1119 Pajkos u. 35. | Pajkos Óvodásokért Alapítvány | 18251548-1-43 | |
19. | Palánták Óvoda | 1119 Mérnök u. 42. | Mesekert Alapítvány | 18096882-1-43 | |
20. | Pitypang Óvoda | 1118 Csíki-hegyek u. 11. | Gyermekláncfű Alapítvány | 18051283-1-43 | |
21. | Tesz-Vesz Óvoda | 1118 Zólyomi u. 2o-22. | Zólyomi Óvoda Alapítvány | 18234866-1-43 | |
22. | Törcsvár Utcai Óvoda | 1112 Törcsvár u. 19-21. | Álomvár Óvodasegítő Alapítvány | 18256347-1-43 |
Sorsz. | Iskola | címe | Szervezet neve | Szervezet adószáma | |
1. | Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Ált. Iskola | 1118 Budapest Köbölkút u. 27. | Köbölkút Iskolaszék Alapítvány | 19672830-1-43 | |
2. | Domokos Pál Péter Általános Iskola | 1119 Budapest Sopron u. 5o. | "Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért" Közhasznú Alapítvány | 19702205-1-43 | |
3. | Gazdagrét - Törökugrató Általános Iskola | 1118 Budapest Törökugrató u. 15. | Törökugrató Utcai Alap Alapítvány | 19672775-1-43 | |
4. | Gazdagrét - Csikihegyek Általános Iskola | 1118 Budapest Csíki-hegyek u. 13-15. | CSÍKI-HEGYEK UTCAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY | 19702872-2-43. | |
5. | Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 1117 Budapest Baranyai u. 16-18. | Praevolans Alapítvány | 19662958-1-43 | |
Hargitai Lászlóné Alapítvány | 18249224-1-43 | ||||
6. | Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | 1115 Budapest Bartók B. út 141. | Bethlen Gábor Újreál Alapítvány | 18071968-1-43 | |
1116 Budapest, Fogócska u. 6. | Kincskereső Iskola Alapítvány | 18005811-1-43 | |||
7. | Bocskai István Általános Iskola | 1113 Budapest Bocskai u. 47-49. | Bocskai Iskola Alapítvány | 19636766-1-43 | |
8. | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | 1119 Budapest Bikszádi u. 11-15. | "Kölyök Aranycsapat" Közhasznú Alapítvány | 18244700-1-43 | |
Komplex Művészeti Nevelés Alapítvány | 19669821-1-43 | ||||
9. | Farkasréti Általános Iskola | 1112 Budapest Érdi u. 2. | Farkasrét a gyermekekért Alapítvány | 18251775-1-43 | |
10. | Gárdonyi Géza Általános Iskola | 1114 Budapest Bartók B. út 27. | Egri Csillagok Alapítvány | 19652674-1-43 | |
11. | József Attila Gimnázium | 1117 Budapest, Váli u.1. | JAG "JELET HAGYNI" Alapítvány | 19671176-1-43 | |
12. | Kelenvölgyi Általános Iskola | 1116 Budapest, Kecskeméti J. u. 14. | Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány | 19652791-1-43 | |
13. | Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola | 1119 Budapest, Fogócska u. 4. | Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány | 19639927-1-43 | |
15. | Őrmezei Általános Iskola | 1112 Budapest, Menyecske u. 2. | Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola Diákjaiért | 18243527-1-43 | |
16. | Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola és Óvoda | 1116 Budapest Kiskőrös u. 1. | "PETŐFI" JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY | 18240232-1-43 | |
17. | Teleki Blanka Ált. Iskola Teleki- Blanka-Grundsule | 1119 Budapest Bikszádi u. 61-63. | Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány | 18232558-1-43 | |
18. | Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola | 1112 Budapest, Neszmélyi út 30. | Alapítvány az Ifjúság Zenei neveléséért | 18041394-1-43 |
Intézmény | Címe | Szervezet neve | Szervezet adószáma | |
Egyesített Bölcsödei Intézmények | 1119 Budapest, Tétényi út 46-48. | Bölcsődei Kisgyermekek Ellátásáért Alapítvány | 18234426-1-43 |
Otthon Segítünk Alapítvány
Tevékenység: XI. kerületi Szolgálatunk kisgyermekes családoknak nyújt szülői tapasztalattal rendelkező, képzett segítők által gyakorlati segítséget, örömöt, együttérzést, megbecsülést, biztatást és barátságot, nevelési gondok vagy éppen gyakorlati nehézségek esetén. Hatására megszínesednek az átmenetileg elszürkült hétköznapok és a gyermekek kiegyensúlyozottabb családokban tudnak felcseperedni. Nemzetközi szakmai, háttérrel működő civil szervezetünk 2002 óta van jelen a kerületben: 46 önkéntessel immár 100 fölötti család több, mint 200 gyermekének nyújtva tapasztalatot, derűt, megbízható támogatást, tapasztalt segítő kezet. Ön is részese lehet ennek a tevékenységnek, ha adója 1%-ával támogat minket.
Számlaszám: 10300002-20131045-00003285
Adószám: 18468414-1-06
Weboldal: www.otthonsegitunk.hu
További információ: otthonsegitunk@webdream.hu
Lelenc Kutyamentő Egyesület
Tevékenység: A Lelenc Kutyamentő Egyesület a kóborló, sérült, gyepmesteri telepre került kutyák mentésére jött létre 2005-ben. Munkánk során elsődleges szempont a kutyák megmentése, de ezzel együtt szeretnénk minden budapesti életére pozitív hatással lenni úgy, hogy törekszünk a lakosság érdekében a kóbor kutya kérdés hosszú távú megoldását is elősegíteni.
Mi nem csak beszélünk róla, hanem csináljuk!
Adószám: 18706244-1-13
Weboldal: www.lelenc.hu
Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány - "Kérjük segítsen adója 1%-val a gyermekeknek"
Tevékenység: a Gyermekekért XI. Alapítvány elsődleges feladata a Budapest XI. kerületi és határontúli hátrányos helyzetű családok, gyermekek mindennapi életének segítése. Az alapítvány a kerület lakosainak felajánlásaiból nagymennyiségű adományt gyűjtött össze immáron 2. alkalommal a Budai Mikulásgyár keretében, melyet az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat támogatottjai között osztottunk szét.
Számlaszám: 11795009-20011301 (OTP Bank Rt)
Adószám: 18264416-1-43
Weboldal: www.gyermekekert11.hu
További információ: info@gyermekekert11.hu
Összefogás Őrmezőért
Tevékenység: Junghausz Rajmund fideszes önkormányzati képviselő kezdeményezésére az elmúlt két évben sokan döntöttek úgy, hogy adójuk felajánlható 1 százalékát Őrmezőnek adják. Ahogy a képviselő fogalmaz: az adó 1 százalékáról intézkedni valóban csak egy mozdulat, de sokat jelent azoknak, akik ebből a támogatásból részesülnek. „Most is, mint tavaly és azelőtt, ismét arra kérem Önöket, hogy lakóhelyünket, közvetlen környezetünket támogassuk, szeressük jól ezt a városrészt, amely vagy otthonunk, vagy dolgozunk benne és érte, vagy idekötnek történetek, hangulatok, emlékek”– mondja Junghausz Rajmund.
Őrmező támogatható alapítványai, szervezetei
Alapítvány az Őrmezői Általános Iskola Diákjaiért: 18243527-1-43
Alapítvány a Kreatív Gyermekekért (Napsugár Óvoda): 18229996-1-43
Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület: 18056824-1-43
Alapítvány az Ifjúság Zenei Neveléséért (Weiner Leó Zeneiskola): 18041394-1-43
Őrmezői Közakarat Egyesület: 18238925-1-43
További információ: junghausz.rajmund@fidesz.hu vagy 06-70-94-24-624
Szent Imre Kórház Fejlesztési Alapítvány
Tevékenység:Gyógyító megelőző egészségügyi szolgáltatás
Számlaszám: 10400126-21416091 (K& H Bank Rt)
Adószám: 19673460-1-43
Weboldal:www.szentimrekorhaz.hu
Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület
Tevékenység:Célunk Őrmezőn közösség kialakítása, elsősorban az idős emberek hétköznapjainak megszépítése kulturális és hitéleti programokkal, valamint szociális tevékenység révén.
Adószám:18056824-1-43
Weboldal:www.omszte.hu
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítványt a kerület közbiztonságának és közrendjének javítását segítő szervezetek támogatására hozta létre Újbuda Önkormányzata.
Minden anyagi támogatás számít! Hogy továbbra is segíteni tudjunk, kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át.
2009-ben 511 ezer forint adomány érkezett! Ezúton is köszönjük adományaikat!
Adószám: 18007844-2-43
Weboldal: www.11.kozbiztonsagaert.hu